Nikibus

Uwaga: w związku ze stanem epidemii, rozkłady jazdy mogły się znacząco zmienić, a kursy zostać nawet odwołane. Prosimy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem


Nikibus

Informacja:
533 040 033

Korczyna - Wola Komborska

Korczyna Rynek 06:25, 07:40, 12:10, 14:25, 16:25, 17:25, 22:20
Korczyna ul. Pigonia Olszyny 06:27, 07:42, 12:12, 14:27, 16:27, 17:27, 22:22
Kombornia Dział 06:29, 07:44, 12:14, 14:29, 16:29, 17:29, 22:24
Kombomia Dół 06:31, 07:46, 12:16, 14:31, 16:31, 17:31, 22:26
Kombomia Centrum 06:32, 07:47, 12:17, 14:32, 16:32, 17:32, 22:27
Kombomia Ośrodek Zdrowia 06:33, 07:48, 12:18, 14:33, 16:33, 17:33, 22:28
Komborma Sośnina 06:34, 07:49, 12:19, 14:34, 16:34, 17:34, 22:29
Kombornia Potok 06:35, 07:50, 12:20, 14:35, 16:35, 17:35, 22:30
Wola Komborska Góra 06:39, 07:54, 12:24, 14:39, 16:39, 17:39, 22:34
Wola Komborska Dom Ludowy 06:41, 07:56, 12:26, 14:41, 16:41, 17:41, 22:36
Wola Komborska Dół 06:43, 07:58, 12:28, 14:43, 16:43, 17:43, 22:38
Wola Komborska Kopalnia 06:45, 08:00, 12:30, 14:45, 16:45, 17:45, 22:40

Wola Komborska - Korczyna

Wola Komborska Kopalnia 04:50, 05:50, 06:50, 08:20, 12:45, 15:10, 20:45
Wola Komborska Dół 04:52, 05:52, 06:52, 08:22, 12:47, 15:12, 20:47
Wola Komborska Dom Ludowy 04:54, 05:54, 06:54, 08:24, 12:49, 15:14, 20:49
Wola Komborska Góra 04:56, 05:56, 06:56, 08:26, 12:51, 15:16, 20:51
Kombornia Potok 05:00, 06:00, 07:00, 08:30, 12:55, 15:20, 20:55
Kombornia Sośnina 05:01, 06:01, 07:01, 08:31, 12:56, 15:21, 20:56
Kombornia Ośrodek Zdrowia 05:02, 06:02, 07:02, 08:32, 12:57, 15:22, 20:57
Kombomia Centrum 05:03, 06:03, 07:03, 08:33, 12:58, 15:23, 20:58
Kombornia Dół 05:04, 06:04, 07:04, 08:34, 12:59, 15:24, 20:59
Kombomia Dział 05:06, 06:06, 07:06, 08:36, 13:01, 15:26, 21:01
Korczyna ul. Pigonia Olszyny 05:08, 06:08, 07:08, 08:38, 13:03, 15:28, 21:03
Korczyna Rynek 05:10, 06:10, 07:10, 08:40, 13:05, 15:30, 21:05

Uwagi:

  • Z możliwością przesiadki do Krosna KHS oraz Turaszówka Szkoła
  • Informacja: 533 040 033

(Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019)