Informacja:
13 43 239 12
| Przystanek | D | D | D | D | D | D |
| Brzozów DA Plac Grunwaldzki | 05:30 | 06:40 | 08:15 | 12:10 | 14:10 | 15:15 |
| Brzozów Legionistów | 05:32 | 06:42 | 08:17 | 12:12 | 14:12 | 15:17 |
| Stara Wieś Zakon | 05:34 | 06:44 | 08:19 | 12:14 | 14:14 | 15:19 |
| Stara Wieś skrzyżowanie | 05:35 | 06:45 | 08:20 | 12:15 | 14:15 | 15:20 |
| Orzechówka Wólka | 05:39 | 06:49 | 08:24 | 12:19 | 14:18 | 15:24 |
| Orzechówka Szkoła | 05:42 | 06:52 | 08:27 | 12:22 | 14:20 | 15:27 |
| Orzechówka | 05:44 | 06:54 | 08:29 | 12:24 | 14:22 | 15:29 |
| Jasienica Rosielna Cmentarz | 05:45 | 06:55 | 08:30 | 12:25 | 14:23 | 15:30 |
| Jasienica Rosielna Gmina | 05:47 | 06:57 | 08:32 | 12:27 | 14:25 | 15:32 |
| Jasienica Rosielna skrzyżowanie | 05:49 | 06:59 | 08:34 | 12:29 | 14:27 | 15:34 |
| Jasienica Rosielna, Podlesie | 05:52 | 07:02 | 08:37 | 12:32 | 14:29 | 15:37 |
| Jasienica Rosielna skrzyżowanie | 05:55 | 07:05 | 08:40 | 12:35 | 14:31 | 15:40 |
| Wola Jasienicka Dół | 05:57 | 07:07 | 08:42 | 12:37 | 14:33 | 15:42 |
| Wola Jasienicka Dom Ludowy | 05:59 | 07:09 | 08:44 | 12:39 | 14:35 | 15:44 |
| Wola Jasienicka Wieś | 06:00 | 07:10 | 08:45 | 12:40 | 14:36 | 15:45 |
| Wola Jasienicka Podlas | 06:01 | 07:11 | 08:46 | 12:41 | 14:37 | 15:46 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
| Przystanek | D | D | D | D | D | D |
| Wola Jasienicka Podlas | 06:09 | 07:11 | 08:50 | 12:41 | 14:37 | 15:50 |
| Wola Jasienicka Wieś | 06:10 | 07:12 | 08:51 | 12:42 | 14:38 | 15:51 |
| Wola Jasienicka Dom Ludowy | 06:11 | 07:13 | 08:52 | 12:43 | 14:39 | 15:52 |
| Wola Jasienicka Dół | 06:13 | 07:15 | 08:54 | 12:45 | 14:41 | 15:54 |
| Jasienica Rosielna skrzyżowanie | 06:15 | 07:17 | 08:56 | 12:47 | 14:43 | 15:56 |
| Jasienica Rosielna, Podlesie | 06:18 | 07:20 | 08:59 | 12:50 | 14:45 | 15:59 |
| Jasienica Rosielna skrzyżowanie | 06:21 | 07:23 | 09:02 | 12:53 | 14:47 | 16:02 |
| Jasienica Rosielna Gmina | 06:23 | 07:25 | 09:04 | 12:55 | 14:49 | 16:04 |
| Jasienica Rosielna Cmentarz | 06:25 | 07:27 | 09:06 | 12:57 | 14:51 | 16:06 |
| Orzechówka | 06:26 | 07:28 | 09:07 | 12:58 | 14:52 | 16:07 |
| Orzechówka Szkoła | 06:28 | 07:30 | 09:09 | 13:00 | 14:54 | 16:09 |
| Orzechówka Wólka | 06:31 | 07:33 | 09:12 | 13:03 | 14:56 | 16:12 |
| Stara Wieś skrzyżowanie | 06:35 | 07:37 | 09:16 | 13:07 | 14:59 | 16:16 |
| Stara Wieś Zakon | 06:36 | 07:38 | 09:17 | 13:08 | 15:00 | 16:17 |
| Brzozów Legionistów | 06:38 | 07:40 | 09:19 | 13:10 | 15:02 | 16:19 |
| Brzozów DA Plac Grunwaldzki | 06:40 | 07:42 | 09:21 | 13:12 | 15:04 | 16:21 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(Ostatnia aktualizacja: 30.01.2026)