Busik

Busik

Informacja:
534 200 201

Brzozów - Blizne - Wola Jasienicka - Jasienica Rosielna Podlas

Przystanek Godzina odjazdu
Brzozów Dworzec 6.20, 7.36, 8.45, 10.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.15
Brzozów Widacz 6.22, 7.38, 8.47, 10.32, 12.27, 13.22, 14.17, 15.17
Stara Wieś Zakon 6.24, 7.40, 8.49, 10.34, 12.29, 13.24, 14.19, 15.19
Stara Wieś 6.26, 7.42, 8.51, 10.36, 12.31, 13.26, 14.21, 15.21
Blizne Góra 6.28, 7.44, 8.53, 10.38, 12.33, 13.28, 14.23, 15.23
Blizne Sklep 6.29, 7.45, 8.54, 10.39, 12.34, 13.29, 14.24, 15.24
Blizne Rzeki 6.31, 7.47, 8.56, 10.41, 12.36, 13.31, 14.26, 15.26
Blizne Role 6.33, 7.49, 8.58, 10.43, 12.38, 13.33, 14.28, 15.28
Blizne Wieś 6.35, 7.51, 9.00, 10.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30
Jasienica Rosielna Park 6.37, 7.53, 9.02, 10.47, 12.42, 13.37, 14.32, 15.32
Jasienica Ros. Gmina 6.38, 7.54, 9.03, 10.48, 12.43, 13.38, 14.33, 15.33
Jasienica Ros. Skrzyż 6.40, 7.56, 9.05, 10.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35
Wola Jasienicka Dół 6.42, 7.58, 9.07, 10.52, 12.47, 13.42, 14.37, 15.37
Wola Jasienicka DL 6.44, 8.00, 9.09, 10.53, 12.48, 13.43, 14.39, 15.39
Wola Jasienicka Wieś 6.45, 8.01, 9.10, 10.55, 12.50, 13.44, 14.40, 15.40
Wola Jasienicka Podlas 6.46, 8.02, 9.11, 10.56, 12.51, 13.45, 14.41, 15.41
Jasienica Ros. Podlas 6.55, 15.50

Jasienica Rosielna Podlas - Wola Jasienicka - Blize - Brzozów

Przystanek Godzina odjazdu
Jasienica Ros. Podlas 5.40, 6.55
Wola Jasienicka Podlas 5.52, 7.07, 8.15, 10.00, 11.39, 12.52, 13.45, 14.45
Wola Jasienicka Wieś 5.53, 7.08, 8.16, 10.01, 11.40, 12.53, 13.46, 14.46
Wola Jas. Dom Ludowy 5.54, 7.09, 8.17, 10.02, 11.41, 12.54, 13.47, 14.47
Wola Jasienicka Dół 5.56, 7.11, 8.19, 10.04, 11.43, 12.56, 13.49, 14.49
Jasienica Ros. Skrzyż. 5.58, 7.13, 8.21, 10.06, 11.45, 12.58, 13.51, 14.51
Jasienica Ros. Gmina 6.00, 7.15, 8.23, 10.08, 11.47, 13.00, 13.53, 14.53
Jasienica Rosielna Park 6.01, 7.16, 8.24, 10.09, 11.48, 13.01, 13.54, 14.54
Blizne Wieś 6.03, 7.18, 8.26, 10.11, 11.50, 13.03, 13.56, 14.56
Blizne Role 6.05, 7.20, 8.28, 10.13, 11.52, 13.05, 13.58, 14.58
Blizne Rzeki 6.07, 7.22, 8.30, 10.15, 11.54, 13.07, 14.00, 15.00
Blizne Sklep 6.09, 7.24, 8.32, 10.17, 11.56, 13.09, 14.02, 15.02
Blizne Góra 6.10, 7.25, 8.33, 10.18, 11.57, 13.10, 14.03, 15.03
Stara Wieś 6.12, 7.27, 8.35, 10.20, 11.59, 13.12, 14.05, 15.05
Stara Wieś Zakon 6.14, 7.29, 8.37, 10.22, 12.01, 13.14, 14.07, 15.07
Brzozów Widacz 6.16, 7.31, 8.39, 10.24, 12.03, 13.16, 14.09, 15.09
Brzozów Dworzec 6.18, 7.33, 8.41, 10.26, 12.05, 13.18, 14.11, 15.11

Informacja:

  • Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
  • Informacja tel. 534 200 201
  • Strona internetowa: www.busikkrosno.pl
  • Połączenia wykonywane zgodnie z powyższym rozkładem

(Ostatnia aktualizacja: 30.08.2023)