Nikitrans

Nikibus

Informacja:
533 040 033

Krosno - Zmiennica przez Korczynę

Krosno Turaszówka 14:02(a), 15:00(D)
Krosno Huta Techniczna 6:02(a), 14:05(a), 15:03(D), 22:03(a)
Krosno Delphi Brama Główna 6:03(a), 14:06(a), 15:04(D), 22:04(a)
Krosno Tysiąclecia HSG-3 6:04(a), 14:07(a), 15:05(D), 22:05(a)
Krosno Dworzec PKS 6:07(a), 8:28(D), 9:58(D), 11:48(D), 14:10(a), 15:15(D), 16:03(D), 18:03(D), 22:08(a)
Krosno Krakowska cmentarz 6:09(a), 8:30(D), 10:00(D), 11:50(D), 14:12(a), 15:17(D), 16:05(D), 18:05(D), 22:10(a)
Krosno Okrzei 6:11(a), 8:32(D), 10:02(D), 11:52(D), 14:14(a), 15:19(D), 16:07(D), 18:07(D), 22:12(a)
Krosno Żółkiewskiego MPGK 6:13(a), 8:34(D), 10:04(D), 11:54(D), 14:16(a), 15:21(D), 16:09(D), 18:09(D), 22:14(a)
Krosno Korczyńska 6:15(a), 8:36(D), 10:06(D), 11:56(D), 14:18(a), 15:23(D), 16:11(D), 18:11(D), 22:16(a)
Korczyna Załęże 6:18(a), 8:39(D), 10:09(D), 11:59(D), 14:21(a), 15:26(D), 16:14(D), 18:14(D), 22:19(a)
Korczyna Skrzyżowanie 6:20(a), 8:41(D), 10:11(D), 12:01(D), 14:23(a), 15:28(D), 16:16(D), 18:16(D), 22:21(a)
Korczyna Rynek 6:22(a), 8:43(D), 10:13(D), 12:03(D), 14:25(a), 15:30(D), 16:18(D), 18:18(D), 22:23(a)
Korczyna Pigonia Olszyny 6:24(a), 8:45(D), 10:15(D), 12:05(D), 14:27(a), 15:32(D), 16:20(D), 18:20(D), 22:25(a)
Kombornia Dział 6:26(a), 8:48(D), 10:18(D), 12:08(D), 14:29(a), 15:34(D), 16:23(D), 18:23(D), 22:27(a)
Kombornia Dół 6:28(a), 8:50(D), 10:20(D), 12:10(D), 14:31(a), 15:36(D), 16:25(D), 18:25(D), 22:29(a)
Kombornia Centrum 6:30(a), 8:52(D), 10:22(D), 12:12(D), 14:33(a), 15:38(D), 16:27(D), 18:27(D), 22:31(a)
Kombornia Ośrodek Zdrowia 6:32(a), 8:54(D), 10:24(D), 12:14(D), 14:35(a), 15:40(D), 16:29(D), 18:29(D), 22:33(a)
Kombornia Wytrząska 8:55(D), 10:25(D), 12:15(D), 14:37(a), 15:42(D), 16:30(D), 18:30(D), 22:35(a)
Jabłonica Polska Skrzyżowanie 6:34(a), 8:57(D), 10:27(D), 12:17(D), 14:39(a), 15:44(D), 16:32(D), 18:32(D), 22:37(a)
Jabłonica Polska Wygoda 6:36(a), 8:59(D), 10:29(D), 12:19(D), 14:41(a), 15:46(D), 16:34(D), 18:34(D), 22:29(a)
Jabłonica Polska Sklep 6:38(a), 9:01(D), 10:31(D), 12:21(D), 14:43(a), 15:48(D), 16:36(D), 18:36(D), 22:41(a)
Malinówka Granica 6:40(a), 9:03(D), 10:33(D), 12:23(D), 14:45(a), 15:50(D), 16:38(D), 18:38(D), 22:43(a)
Malinówka Szkoła 6:42(a), 9:05(D), 10:35(D), 12:25(D), 14:47(a), 15:52(D), 16:40(D), 18:40(D), 22:45(a)
Malinówka Kościół 6:44(a), 9:07(D), 10:37(D), 12:27(D), 14:49(a), 15:54(D), 16:42(D), 18:42(D), 22:47(a)
Malinówka Góra 6:46(a), 9:09(D), 10:39(D), 12:29(D), 14:51(a), 15:56(D), 16:44(D), 18:44(D), 22:49(a)
Zmiennica Góra 6:48(a), 9:11(D), 10:41(D), 12:31(D), 14:53(a), 15:58(D), 16:46(D), 18:46(D), 22:51(a)
Zmiennica 6:50(a), 9:13(D), 10:43(D), 12:33(D), 14:55(a), 16:00(D), 16:48(D), 18:48(D), 22:53(a)

Zmiennica - Krosno przez Korczynę

Zmiennica 4:45(a), 5:55(D), 6:50(D), 9:15(D), 10:50(D), 12:40(a), 15:00(D), 16:50(D), 20:40(a)
Zmiennica Góra 4:48(a), 5:58(D), 6:53(D), 9:18(D), 10:53(D), 12:43(a), 15:03(D), 16:53(D), 20:43(a)
Malinówka Góra 4:50(a), 6:00(D), 6:55(D), 9:20(D), 10:55(D), 12:45(a), 15:05(D), 16:55(D), 20:45(a)
Malinówka Kościół 4:52(a), 6:02(D), 6:57(D), 9:22(D), 10:57(D), 12:47(a), 15:07(D), 16:57(D), 20:47(a)
Malinówka Szkoła 4:54(a), 6:04(D), 6:59(D), 9:24(D), 10:59(D), 12:49(a), 15:09(D), 16:59(D), 20:49(a)
Malinówka Granica 4:56(a), 6:06(D), 7:01(D), 9:26(D), 11:01(D), 12:51(a), 15:11(D), 17:01(D), 20:51(a)
Jabłonica Polska Sklep 4:58(a), 6:08(D), 7:03(D), 9:28(D), 11:03(D), 12:53(a), 15:13(D), 17:03(D), 20:53(a)
Jabłonica Polska Wygoda 5:00(a), 6:10(D), 7:05(D), 9:30(D), 11:05(D), 12:55(a), 15:15(D), 17:05(D), 20:55(a)
Jabłonica Polska Skrzyżowanie 5:02(a), 6:12(D), 7:07(D), 9:32(D), 11:07(D), 12:57(a), 15:17(D), 17:07(D), 20:57(a)
Kombornia Wytrząska 5:04(a), 6:14(D), 7:09(D), 9:34(D), 11:09(D), 12:59(a), 15:19(D), 17:09(D), 20:59(a)
Kombornia Ośrodek zdrowia 5:05(a), 6:15(D), 7:10(D), 9:35(D), 11:10(D), 13:00(a), 15:20(D), 17:10(D), 21:00(a)
Kombornia Centrum 5:07(a), 6:17(D), 7:12(D), 9:37(D), 11:12(D), 13:02(a), 15:22(D), 17:12(D), 21:02(a)
Kombornia Dół 5:09(a), 6:19(D), 7:14(D), 9:39(D), 11:14(D), 13:04(a), 15:24(D), 17:14(D), 21:04(a)
Kombornia Dział 5:11(a), 6:21(D), 7:16(D), 9:41(D), 11:16(D), 13:06(a), 15:26(D), 17:16(D), 21:06(a)
Korczyna Pigonia Olszyny 5:13(a), 6:23(D), 7:18(D), 9:43(D), 11:18(D), 13:08(a), 15:28(D), 17:18(D), 21:08(a)
Korczyna Rynek 5:15(a), 6:25(D), 7:20(D), 9:45(D), 11:20(D), 13:10(a), 15:30(D), 17:20(D), 21:10(a)
Korczyna Skrzyżowanie 5:17(a), 6:27(D), 7:22(D), 9:47(D), 11:22(D), 13:12(a), 15:32(D), 17:22(D), 21:12(a)
Korczyna Załęże 5:19(a), 6:29(D), 7:24(D), 9:49(D), 11:24(D), 13:14(a), 15:34(D), 17:24(D), 21:14(a)
Krosno Korczyńska 5:22(a), 6:32(D), 7:27(D), 9:52(D), 11:27(D), 13:17(a), 15:37(D), 17:27(D), 21:17(a)
Krosno Niepodległości Galeria 5:24(a), 6:34(D), 7:29(D), 9:54(D), 11:29(D), 13:19(a), 15:39(D), 17:29(D), 21:19(a)
Krosno Legionów Bazar 5:26(a), 6:36(D), 7:31(D), 9:56(D), 11:31(D), 13:21(a), 15:41(D), 17:31(D), 21:21(a)
Krosno Krakowska Cmentarz 5:28(a), 6:38(D), 7:33(D), 9:58(D), 11:33(D), 13:23(a), 15:43(D), 17:33(D), 21:23(a)
Krosno Dworzec PKS 5:30(a), 6:40(D), 7:35(D), 9:59(D), 11:35(D), 13:25(a), 15:44(D), 17:34(D), 21:25(a)
Krosno HSG-3 5:33(a), 7:38(D), 13:28(a), 21:28(a)
Krosno Delphi 5:34(a), 7:39(D), 13:29(a), 21:29(a)
Krosno Huta techniczna 5:35(a), 7:40(D), 13:30(a), 21:30(a)
Krosno Turaszówka 6:48(D), 7:43(D)

Legenda:

  • a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII
  • D - kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze

(Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022)