OGLĄDALNOŚĆ

Portal regularnie co miesiąc publikuje wyniki ogladalności na podstawie badań Google Analytics. Zależy nam, aby nasi reklamodawcy i partnerzy mieli pełną wiedzę o poziomie popularności serwisu.


Oglądalność portalu w październiku 2024:

  • Liczba sesji (odwiedzin): 572 876
  • Liczba unikalnych użytkowników: 153 839
  • Liczba odsłon (page_view): 2 331 223
  • Średni czas zaangażowania na sesję: 00:01:48

Krosno24: liczba wizyt w ostatnich latach:

  2022 2023 2024
styczeń 828 023 775 452 655 950
luty 762 803 681 666 592 190
marzec 785 009 739 934 569 784
kwiecień 704 838 698 189 646 113
maj 751 223 692 082 591 761
czerwiec 671 976 665 898 647 917
lipiec 695 651 684 613 851 464
sierpień 709 146 661 435 608 136
wrzesień 698 118 606 348 550 414
paźdz. 714 859 702 322 572 876
listopad 718 764 624 416
grudzień 686 680 591 924

Krosno24: liczba użytkowników w ostatnich latach:

  2022 2023 2024
styczeń 183 110 190 678 164 270
luty 172 813 171 187 147 615
marzec 160 004 188 484 136 653
kwiecień 155 446 190 278 167 253
maj 184 968 192 583 155 024
czerwiec 152 145 163 082 167 912
lipiec 163 794 166 244 202 706
sierpień 171 301 150 890 186 324
wrzesień 171 414 142 243 132 671
październik 185 427 162 853 153 839
listopad 176 633 145 289
grudzień 169 115 150 891

Lokalizacja użytkowników Krosno24 według miejscowości w Polsce (dane za rok 2023):

 

PORTAL
PYTANIA, PROBLEMY, SUGESTIE
13 493 44 44
REKLAMA