Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie opublikowało właśnie wyniki szkolnych prawyborów prezydenckich, które odbywały się (4.10) w całej Polsce w ramach akcji "Młodzi głosują". Ta akcja to nie tylko zabawa, ale przede wszystkim praktyczna nauka demokracji.
W Krośnie do akcji przystąpiło 8 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jedna ze szkół nie zdążyła na czas przesłać wyników. Średnia frekwencja kształtowała się na poziomie 52%, ale w poszczególnych szkołach wyniosła ona od 32 do 85%:
Szkoła | Frekwencja |
ZSKU (ul. Czajkowskiego) | 85% |
Gimnazjum nr 1 (ks. Piotra Skargi) | 79% |
ZSP 2 - Bursa (ul. Szpetnara) | 78% |
Gimnazjum nr 3 (ul. Wojska Polskiego) | 68% |
V LO - Szczepanik (ul. Podkarpacka) | 48% |
III LO - Elektryk (ul. Rzeszowska) | 33% |
II LO (ul. Kisielewskiego) | 32% |
Wśród młodzieży, która wzięła udział w zabawie, liczyli się właściwie tylko trzej kandydaci: Donald Tusk (dostał 35% głosów), Lecz Kaczyński (28%) i Andrzej Lepper (25%). Pozostali kandydaci otrzymali po mniej niż 5% wszystkich głosów.
Kandydaci | Gim. 1 | Gim. 3 | V LO | ZSKU | ZSP 2 | III LO | II LO |
Tusk Donald | 138 | 95 | 188 | 135 | 96 | 79 | 76 |
Kaczyński Lech | 98 | 69 | 130 | 97 | 89 | 103 | 69 |
Lepper Andrzej | 121 | 47 | 108 | 56 | 50 | 168 | 31 |
Korwin-Mikke Janusz | 9 | 7 | 4 | 15 | 3 | 34 | 0 |
Borowski Marek | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 |
Bochniarz Henryka | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 0 | 6 |
Kalinowski Jarosław | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 |
Bubel Leszek | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Giertych Maciej | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Słomka Adam | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Tymiński Stanisław | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pyszko Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Ilasz Liwiusz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wkrótce odbędzie się też II tura prawyborów prezydenckich. Podobna zabawa odbywała się w szkołach przed wyborami parlamentarnymi.