
| Kandydat | Komitet wyborczy | Miejscowość zamieszkania | Zawód | Liczba głosów otrzymanych w Krośnie |
| Jerzy Borcz | PO | Krosno | mgr matematyki, nauczyciel akademicki | 1975 |
| Piotr Babinetz | PiS | Krosno | Muzealnik | 1880 |
| Elżbieta Łukacijewska | PO | Dołżyca | Poseł | 1600 |
| Stanisław Zając | PiS | Jasło | Adwokat | 1429 |
| Tadeusz Kaleniecki | SLD | Krosno | Ekonomista | 768 |
| Marek Kuchciński | PiS | Przemyśl | Polityk | 741 |
| Wojciech Pomajda | SLD | Piaseczno | Ekonomista | 538 |
| Józef Giergielewicz | LPR | Krosno | Nauczyciel | 423 |
| Adam Pęzioł | PO | Ustrzyki Dolne | Administratywista, mgr administracji | 398 |
| Grzegorz Gościński | LPR | Wrocanka | Socjolog | 392 |
Liczba głosów uzyskanych w Krośnie w wyborach w latach 1997-2005:
| Wybory | Rok | Liczba głosów |
| Wybory do Senatu | 1997 | 9409 |
| Wybory do Senatu | 2001 | 5001 |
| Wybory na prezydenta Krosna (II tura) | 2002 | 5206 |
| Wybory do Sejmu | 2005 | 1975 |
Siedziba komisji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. K. Wielkiego 6
Uprawnionych do głosowania: 647 osób
Wydano kart do głosowania: 333
Frekwencja: 51,47%
Siedziba komisji: II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kisielewskiego 18
Uprawnionych do głosowania: 1845 osób
Wydano kart do głosowania: 724
Frekwencja: 39,24%
| Region | Posłowie | Senatorowie |
| Ziemia jarosławska | 4 | 1 |
| Ziemia jasielska | 2 | 0 |
| Ziemia bieszczadzka | 2 | 0 |
| Ziemia przemyska | 1 | 0 |
| Ziemia krośnieńska | 0 | 1 |