Nieoficjalne dane z 23 obwodowych komisji wyborczych:
Nr | Komisja | Upraw- nionych |
Wyd. kart |
Frek- wencja |
Głosy nie- ważne |
Borcz | % | Przy- tocki |
% |
1 | ZSP 5 | 1909 | 528 | 27.66 | 0 | 219 | 41.48 | 309 | 58.52 |
2 | DK KHS | 1971 | 513 | 26.03 | 0 | 212 | 41.33 | 301 | 58.67 |
3 | SP 7 | 1542 | 524 | 33.98 | 0 | 306 | 58.4 | 218 | 41.6 |
4 | SP 3 | 2159 | 725 | 33.58 | 1 | 246 | 33.98 | 478 | 66.02 |
5 | SP 10 | 2209 | 697 | 31.55 | 0 | 212 | 30.42 | 485 | 69.58 |
6 | KDK | 2281 | 778 | 34.11 | 11 | 272 | 35.46 | 495 | 64.54 |
7 | SP 6 | 2221 | 722 | 32.51 | 0 | 306 | 42.38 | 416 | 57.62 |
8 | SP 8 | 1331 | 511 | 38.39 | 0 | 210 | 41.1 | 301 | 58.9 |
9 | PWSZ | 701 | 301 | 42.94 | 0 | 140 | 46.51 | 161 | 53.49 |
10 | Gimn. 1 | 1484 | 591 | 39.82 | 0 | 257 | 43.49 | 334 | 56.51 |
11 | SP 15 | 2032 | 735 | 36.17 | 0 | 293 | 39.86 | 442 | 60.14 |
12 | Puchatek | 1491 | 489 | 32.8 | 0 | 209 | 42.74 | 280 | 57.26 |
13 | SP 15 | 1923 | 545 | 28.34 | 3 | 240 | 44.28 | 302 | 55.72 |
14 | SP 15 | 1627 | 473 | 29.07 | 0 | 168 | 35.52 | 305 | 64.48 |
15 | II LO | 1822 | 534 | 29.31 | 3 | 202 | 38.04 | 329 | 61.96 |
16 | SP 5 | 1852 | 758 | 40.93 | 0 | 389 | 51.32 | 369 | 48.68 |
17 | SP 8 | 1161 | 428 | 36.86 | 0 | 202 | 47.2 | 226 | 52.8 |
18 | SP 4 | 2012 | 660 | 32.8 | 0 | 254 | 38.48 | 406 | 61.52 |
19 | ZSP 4 | 2038 | 688 | 33.76 | 0 | 297 | 43.17 | 391 | 56.83 |
20 | SP 14 | 2140 | 718 | 33.55 | 0 | 278 | 38.72 | 440 | 61.28 |
21 | SP 14 | 2336 | 796 | 34.08 | 0 | 270 | 33.92 | 526 | 66.08 |
22 | DPS | 24 | 12 | 50 | 0 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
23 | DPS | 81 | 41 | 50.62 | 0 | 17 | 41.46 | 24 | 58.54 |
Uprawnionych do głosowania: 38347
Wydano kart: 12767
Frekwencja: 33.29 %
Głosów nieważnych: 18
Prosimy o krótki komentarz do wyników.
- Jestem zaskoczony prawie 20% przewagą nad kontrkandydatem. Uważam, że jest to wyraźny znak - mieszkańcy Krosna chcą tego co ja proponuję, chcą dynamicznych zmian w Krośnie i dla Krosna.
Jakie będą Pana pierwsze decyzje?
- Myślę, że decyzje trzeba jeszcze raz przedyskutować w gronie przyjaciół i w sztabie. Pewne istotne rzeczy w międzyczasie zaszły, które powodują to, że musimy się zastanowić jak ułożyć scenariusz dalszych działań.
Ma pan już kandydatów na stanowiska wiceprezydentów?
- Nie.
Ale pierwsze decyzje to uporządkowanie struktury urzędu i przyjrzenie się strukturze urzędu?
- Dokładnie. I usprawnienie działań urzędu. Chcę uspokoić tych wszystkich, do których może doszły plotki o zwalnianiu, o czystkach. Urzędnicy są po to, żeby pracować, a nie po to, żeby myśleć czy jutro nie stracą pracy. Chodzi mi o to, żeby przy ich udziale stało się to, co zapisałem w swoim programie - żeby było spójne działanie urzędu i otwarte działanie urzędu wobec obywateli. Ale żeby tak się stało, wszyscy w urzędzie muszą wiedzieć jakie są ich kompetencje i za co odpowiadają podejmując decyzje.
Jak Pan skomentuje wyniki wyborów?
- Gratuluje zwycięzcy.
Czy nie żal Panu swoich propozycji programowych, np. zbiornika wodnego?
- Mój program może realizować każdy prezydent. Jeśli Pan Przytocki uzna, że zbiornik wodny jest dobrym pomysłem, to może go też wykonać.
Jak Pan sądzi, dlaczego wygrał Piotr Przytocki?
- Widocznie większość krośnian uznała, że on będzie lepszym prezydentem. Ja zdobyłem ok. 5 tysięcy głosów i wygrałem I turę - to też coś. Mojemu konkurentowi udało się przechwycić jakiś elektorat.
Czy zrezygnuje Pan ze społecznych funkcji, tak jak zapowiadał Pan w wywiadzie?
- Tak, oczywiście.
Czyli przerwie Pan swoją aktywność polityczną?
- Życie nie składa się tylko z polityki. Można realizować się gdzie indziej.
Jak zachowają się teraz radni wybrani z Pana komitetu wyborczego?
- Mamy spotkanie we wtorek. Będziemy o tym rozmawiać. Ale ja nie będę radnym zakładał kagańca. Przecież zostali wybrani, by pracować dla dobra Krosna i na pewno będą wspierać dobre rozwiązania jakie zaproponuje prezydent.