Tzw. krośnieńsko-przemyski okręg wyborczy obejmuje oprócz Krosna i powiatu krośnieńskiego, także obszary powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego oraz miasto Przemyśl. Z tego okręgu posłami / posłankami zostanie 11 osób.
Każdy dorosły obywatel będzie mógł oddać tylko jeden głos - na jednego wybranego kandydata spośród wszystkich list.
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Paweł FRANKIEWICZ | prawnik | Munina |
2 | Izabela SKOLARCZYK ‑ SMITH | ekonomista | Rymanów |
3 | Józef ŻYDOWNIK | przedsiębiorca | Nowa Wieś |
4 | Arkadiusz BĄK | ekonomista | Dukla |
5 | Monika HAJDUK | nauczyciel w szkole podstawowej | Hurko |
6 | Marcin HOMA | technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki | Rokietnica |
7 | Mateusz NOWAK | dyrektor finansowy | Krosno |
8 | Magdalena BOLANOWSKA | kierownik projektu | Rymanów |
9 | Karol MENDOCHA | specjalista administracji publicznej | Oława |
10 | Monika ŻYDOWNIK | specjalista do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego | Bircza |
11 | Oskar GRZYB | technik mechanik | Rzeszów |
12 | Daniel ROGUS | przedsiębiorca | Lublin |
13 | Bogusław LEŚNIOWSKI | ekonomista | Pruchnik |
14 | Jacek KIEŁB | prezes | Legnica |
15 | Anna JANKOWSKA | pracownik biurowy | Gać |
16 | Jarosław MUSIAŁ | właściciel zakładu usługowego | Bystrzyca |
17 | Ewelina KRUK | pracownik biurowy | Gać |
18 | Daria JAWORSKA ‑ BERESTECKA | biotechnolog | Dubin |
19 | Jacek BĘBEN | właściciel zakładu usługowego | Kiełczów |
20 | Agnieszka MARCHEWKA | wyższy urzędnik samorządowy | Strzelin |
21 | Marta BAKUN | wyższy urzędnik samorządowy | Witkowo |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Bartosz ROMOWICZ | przedstawiciel władzy samorządowej | Ustrzyki Dolne |
2 | Dariusz SOBIERAJ | lekarz medycyny | Krościenko Wyżne |
3 | Magdalena LUDWICZAK | ekolog | Odrzykoń |
4 | Jan PĄCZEK | przedstawiciel władzy samorządowej | Trójczyce |
5 | Dariusz DUBIS | lekarz | Sanok |
6 | Jan URBAN | administratywista | Jasło |
7 | Marcin NAZAREWICZ | programista aplikacji | Jarosław |
8 | Grażyna BOREK | socjolog | Bażanówka |
9 | Małgorzata WIĘCH ‑ KETTELE | przedsiębiorca | Jasło |
10 | Honorata TELEGA | fizjoterapeuta | Wola Węgierska |
11 | Magdalena KORONA | instruktor sportu | Brzozów |
12 | Irena ŁOMAŃSKA | ekonomista | Kuńkowce |
13 | Arkadiusz POŁUDNIAK | politolog | Przemyśl |
14 | Krzysztof SAWIŃSKI | inżynier budownictwa - budownictwo ogólne | Lesko |
15 | Łukasz SKÓRA | przedstawiciel handlowy | Kańczuga |
16 | Marek SOKÓŁ | kierownik domu kultury | Olszanica |
17 | Renata DREWNIAK | nauczyciel w szkole podstawowej | Lubaczów |
18 | Ernest DĄBROWSKI | menedżer produktu | Sławęcin |
19 | Grzegorz BRAJEWSKI | nauczyciel przedmiotów teoretycznych zawodowych | Lesko |
20 | Alina RADECKA | rolnik | Budzyń |
21 | Bohdan GOCZ | dyrektor do spraw administracyjnych | Zyndranowa |
22 | Zdzisław ZADWORNY | prawnik | Dachnów |
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Łukasz RYDZIK | ekonomista | Oleszyce |
2 | Gabriel ZAJDEL | pedagog | Krosno |
3 | Wiktoria BARAŃSKA | tłumacz | Sanok |
4 | Elżbieta SEDLACZEK | księgowy | Przemyśl |
5 | Piotr WOJNAROWSKI | specjalista administracji publicznej | Sanok |
6 | Jolanta JACHYM | emeryt | Jasło |
7 | Grzegorz JUSIĘGA | emeryt | Jarosław |
8 | Kamila MACKIEWICZ ‑ ROSSMANITH | nauczyciel w szkole podstawowej | Sanok |
9 | Adam BOGUSZ | nauczyciel w szkole podstawowej | Temeszów |
10 | Anna NAWŁOKA | opiekun medyczny | Korzenica |
11 | Wiesław WOŚ | pracownik administracyjny | Przemyśl |
12 | Liliana KALINOWSKA | artysta grafik | Przemyśl |
13 | Sławomir RADWAŃSKI | lekarz | Rzeszów |
14 | Ewa BARAN | nauczyciel w szkole średniej | Krosno |
15 | Tomasz RYSZ | przedsiębiorca | Posada Zarszyńska |
16 | Patrycja KONDYJOWSKA | technik hotelarstwa | Nowotaniec |
17 | Mirosław PIELA | technik leśnik | Nasiczne |
18 | Tomasz KORAL | emeryt | Orły |
19 | Zdzisław TABIN | emeryt | Lubaczów |
20 | Arkadiusz ZAJĄC | kierownik projektu | Jarosław |
21 | Wiesław PAJDA | emeryt | Przemyśl |
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Marek KUCHCIŃSKI | parlamentarzysta | Przemyśl |
2 | Anna SCHMIDT | socjolog | Jarosław |
3 | Piotr URUSKI | parlamentarzysta | Sanok |
4 | Piotr BABINETZ | historyk | Krosno |
5 | Teresa PAMUŁA | inżynier ogrodnictwa | Lubaczów |
6 | Adam ŚNIEŻEK | specjalista do spraw socjalnych | Rzeszów |
7 | Małgorzata JAROSIŃSKA ‑ JEDYNAK | inżynier inżynierii środowiska | Rzeszów |
8 | Tadeusz CHRZAN | parlamentarzysta | Jarosław |
9 | Daniel DRYNIAK | inżynier pożarnictwa-strażak | Przemyśl |
10 | Adam PAWLUŚ | prawnik | Jasło |
11 | Piotr PILCH | nauczyciel akademicki | Przemyśl |
12 | Jerzy BORCZ | nauczyciel akademicki | Krosno |
13 | Joanna BRIL | nauczyciel akademicki | Jedlicze |
14 | Stanisław CHĘĆ | nauczyciel w szkole średniej | Sanok |
15 | Dorota CHILIK | ekonomista | Rogi |
16 | Anetta MAKARSKA | ekonomista | Jarosław |
17 | Ewa MICIAK | administratywista | Brzozów |
18 | Wiesław MORAWSKI | lekarz medycyny | Przemyśl |
19 | Barbara MAZAN | przedsiębiorca | Polańczyk |
20 | Piotr RYCERSKI | prawnik | Odrzykoń |
21 | Maria KUROWSKA | parlamentarzysta | Dąbrówka |
22 | Daniel KRAWIEC | prawnik | Mirocin |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Andrzej ZAPAŁOWSKI | nauczyciel akademicki | Przemyśl |
2 | Adam BERKOWICZ | przedsiębiorca | Trzcinica |
3 | Wiesław SOWIŃSKI | przedsiębiorca | Ustrzyki Dolne |
4 | Agata LALIK | administratywista | Wola Korzeniecka |
5 | Robert STADNICKI | inżynier technolog | Jasło |
6 | Agnieszka DEMBICZAK | inżynier zielarstwa | Wietrzno |
7 | Tomasz WOŁOSZYN | lekarz | Rzeszów |
8 | Krzysztof MAZUR | ratownik medyczny | Pikulice |
9 | Anna KIEROŃSKA | fizjoterapeuta | Krosno |
10 | Paweł KUŹMA | przedsiębiorca | Przeworsk |
11 | Dominik GRZEGORZAK | kierowca | Zamiechów |
12 | Anna PERŻYŁO | technik farmaceutyczny | Żurawica |
13 | Krzysztof STYGAR | przedsiębiorca | Przysietnica |
14 | Piotr ŻYGADŁO | przedsiębiorca | Gwizdaj |
15 | Monika URBANEK ‑ SZAJNA | fizjoterapeutka | Bratkówka |
16 | Kamila NAHACZ | nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej | Ryszkowa Wola |
17 | Maciej OPACKI | konserwator | Żurawica |
18 | Mateusz RUSZAJ | prawnik | Jasło |
19 | Lucjan ZAJĄC | przedstawiciel handlowy | Krosno |
20 | Grażyna SZOSTEK | nauczyciel akademicki | Rzeszów |
21 | Magdalena POŁYNKIEWICZ | technik turystyki | Hurcze |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Joanna FRYDRYCH | ekonomista | Targowiska |
2 | Marek RZĄSA | parlamentarzysta | Przemyśl |
3 | Marcin PIOTROWSKI | przedsiębiorca | Gorajec |
4 | Marzena DZIURAWIEC | nauczyciel w szkole średniej | Załuż |
5 | Krzysztof KŁAK | ekonomista | Przeworsk |
6 | Szczepan ŁĄKA | nauczyciel w szkole podstawowej | Jarosław |
7 | Iwona HOLCMAN‑FIDOR | lekarz | Jałowe |
8 | Jan ZYCH | przedstawiciel władzy samorządowej | Korczyna |
9 | Łucja LEJA | emeryt | Przemyśl |
10 | Bogdan KULIGA | emeryt | Haczów |
11 | Józef PODYMA | inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali | Rzeszów |
12 | Maria JANUSZCZYK | prawnik | Przemyśl |
13 | Artur DUDEK | emeryt | Jasło |
14 | Grażyna KOSTKA | nauczyciel w szkole podstawowej | Przeworsk |
15 | Ewelina FERUŚ | magazynier | Lisów |
16 | Klaudia JANOCHA | prawnik | Zmiennica |
17 | Tomasz BIAŁY | specjalista kontroli jakości | Krosno |
18 | Adam KENDRYNA | przedsiębiorca | Huzele |
19 | Zdzisław KOWALSKI | inżynier budownictwa - budownictwo ogólne | Sanok |
20 | Marek CHLUDZIŃSKI | specjalista do spraw stosunków międzynarodowych | Przemyśl |
21 | Bogna MOŻDŻEŃ | kosmetolog | Jarosław |
22 | Antoni PIKUL | architekt | Jasło |
Nr | Imię i nazwisko | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
1 | Dorota BURZAŃSKA | przedsiębiorca | Łętownia |
2 | Krzysztof BUREK | elektromechanik | Jawornik Polski |
3 | Bogusława KRAJEWSKA ‑ CHOMA | przedsiębiorca | Grochowce |
4 | Bartosz WILCZAK | ogrodnik | Stalowa Wola |
5 | Wioletta BŁOŃSKA | przedsiębiorca | Grochowce |
6 | Ryszard WIELGOS | przedsiębiorca | Wysocko |
7 | Anna ANDRES | emeryt | Zalesie |
8 | Jacek SZYMSKI | ekonomista | Jarosław |
9 | Iwona RYZNER | socjolog | Przemyśl |
10 | Stanisław PALUCH | geodeta | Hoszów |
11 | Zygmunt STEFANIK | elektromechanik | Szebnie |
Źródło danych: PKW
W wyborach do Senatu okręgi wyborcze mają nieco inne wielkości, ponieważ są to okręgi jednomandatowe. Oznacza to, że mandat senatorski zdobywa osoba, która na danym terytorium zdobędzie największą liczbę głosów. Oprócz Krosna i powiatu krośnieńskiego, senator z tego okręgu będzie wybierany także w powiecie brzozowskim i jasielskim.
Każdy dorosły obywatel będzie mógł oddać tylko jeden głos na kandydata do Senatu - na jednego wybranego kandydata spośród wszystkich zarejestrowanych w danym okręgu.
Imię i nazwisko | Komitet wyborczy | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
Tomasz LEGENY | Bezpartyjni Samorządowcy | ekonomista | Jarosław |
Janusz SERWIŃSKI | Konfederacja Wolność i Niepodległość | specjalista do spraw obsługi posprzedażowej | Krosno |
Stanisław SZAŁAJKO | Nowa Lewica | nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | Brzozów |
Alicja ZAJĄC | Prawo i Sprawiedliwość | biolog | Jasło |
Źródło danych: PKW