Przez cały niedzielny wieczór (8.06) portal "na żywo" przekazywał nieoficjalne wyniki referendum z poszczególnych komisji. Teraz publikujemy już dane oficjalne Państwowej Komisji Wyborczej:
Oto szczegółowe dane o wynikach referendum z poszczególnych komisji obwodowych:
Nr | Komisja | Upraw- nionych |
Wyd. kart |
Frek- wencja |
Głosy nie- ważne |
NIE | % | TAK | % |
1 | ZSP 5 | 1920 | 1196 | 62.29 | 2 | 241 | 20.2 | 953 | 79.8 |
2 | DK KHS | 1971 | 1233 | 62.46 | 4 | 231 | 18.8 | 996 | 81.2 |
3 | SP 7 | 1572 | 1026 | 65.14 | 2 | 243 | 23.8 | 779 | 76.2 |
4 | SP 3 | 2128 | 1355 | 63.67 | 7 | 326 | 24.2 | 1022 | 75.8 |
5 | SP 10 | 2160 | 1411 | 65.32 | 6 | 319 | 22.7 | 1086 | 77.3 |
6 | KDK | 2232 | 1420 | 63.62 | 4 | 308 | 21.8 | 1108 | 78.2 |
7 | SP 6 | 2221 | 1375 | 61.77 | 0 | 305 | 22.2 | 1067 | 77.8 |
8 | SP 8 | 1321 | 874 | 66.16 | 5 | 183 | 21.0 | 686 | 79.0 |
9 | PWSZ | 695 | 419 | 60.29 | 3 | 100 | 24.0 | 316 | 76.0 |
10 | Gimn. 1 | 1471 | 943 | 64.04 | 3 | 224 | 23.9 | 715 | 76.1 |
11 | SP 15 | 2018 | 1331 | 65.96 | 8 | 223 | 16.9 | 1100 | 83.1 |
12 | Puchatek | 1485 | 911 | 61.35 | 1 | 209 | 23.0 | 701 | 77.0 |
13 | SP 15 | 1894 | 1233 | 65.10 | 6 | 187 | 15.2 | 1040 | 84.8 |
14 | SP 15 | 1642 | 1062 | 64.62 | 8 | 197 | 18.7 | 856 | 81.3 |
15 | II LO | 1811 | 1170 | 64.55 | 7 | 205 | 17.6 | 957 | 82.4 |
16 | SP 5 | 1881 | 1299 | 69.06 | 4 | 368 | 28.4 | 927 | 71.6 |
17 | SP 8 | 1165 | 786 | 67.47 | 3 | 182 | 23.2 | 601 | 76.8 |
18 | SP 4 | 1948 | 1245 | 63.91 | 3 | 211 | 17.0 | 1031 | 83.0 |
19 | ZSP 4 | 2005 | 1315 | 65.59 | 3 | 236 | 18.0 | 1076 | 82.0 |
20 | SP 14 | 2086 | 1300 | 62.32 | 5 | 262 | 20.2 | 1033 | 79.8 |
21 | SP 14 | 2284 | 1471 | 64.40 | 4 | 318 | 21.7 | 1149 | 78.3 |
22 | DPS | 79 | 46 | 58.23 | 2 | 23 | 52.3 | 21 | 47.7 |
23 | Szpital - Korczyńska | 330 | 144 | 43.64 | 0 | 48 | 33.3 | 96 | 66.7 |
24 | Szpital - Grodzka | 34 | 25 | 73.53 | 0 | 4 | 16 | 21 | 84 |
Z danych wynika, że najbardziej prounijny jest obwód nr 13, który obejmuje ulicę Batorego (osiedle Guzikówka). Aż 84,8% mieszkańców tej ulicy wrzuciło do urny kartkę z zaznaczonym słowem "TAK". Najmniej unijnym obwodem okazał się obwód nr 16 w Suchodole (siedziba w SP nr 5). Za wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się tam "tylko" 71,6% głosujących. Dane te nie uwzględniają obwodów zamkniętych jak szpital czy Dom Pomocy Społecznej. W DPS więcej osób było na "NIE" (23) niż na "TAK" (21).
W całym Krośnie frekwencja wyniosła 64%, co jest wynikiem dobrym zarówno w skali Podkarpacia (61%), jak i w skali krajowej (niecałe 60%). Największą frekwencję zanotowano w Suchodole - obwód nr 16. Do urn poszło tam aż 69% uprawnionych do głosowania. Najmniej osób poszło do urny referendalnej w obwodzie nr 9, który obejmuje centrum miasta (ulice: Blich, Cmentarna, Czajkowskiego - od początku do mostu na rzece Lubatówce, Forteczna, Franciszkańska, Grodzka - od początku do ul. Walslebena, Kazimierza Wielkiego, Legionów, Ordynacka, Pawła, Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Podwale, Portiusa, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szczepanika, Wisłocza, Zjazdowa).
- Pięknie dziękuje krośnianom za udział w referendum i za oddane głosy. Wszystkie głosy się liczyły, a więc po części decydowaliśmy o losach referendum w skali całego kraju. Wyniki Krosna są bardzo dobre w porównaniu z innymi regionami. Jeszcze raz bardzo dziękuje mieszkańcom Krosna za takie podejście. Miasto starało się korzystać ze środków unijnych, przynajmniej od czasu kiedy objąłem urząd Prezydenta, i teraz nie zmieniam tej polityki, wręcz ją zintensyfikuję.