Z 38 742 osób uprawnionych w Krośnie do głosowania, do urn poszło 21 077 mieszkańców (54,4%). 12 252 (58,64%) osoby zagłosowały na Lecha Kaczyńskiego, a 8 643 (41,36%) na Donalda Tuska.
Komisja | Frekwencja | Lech Kaczyński | Donald Tusk |
1. ZSP 5, ul. Rzeszowska 10 | 55,19% | 657 (58,24%) | 471 (41,76%) |
2. ZDK KHS, ul. Popiełuszki 103 | 50,89% | 597 (60,36%) | 392 (39,64%) |
3. SP 7, ul. Decowskiego 9 | 57,74% | 632 (65,90%) | 327 (34,10%) |
4. SP 3, ul. Konopnickiej 5 | 56,30% | 744 (61,23%) | 471 (38,77%) |
5. SP 10, ul. Magurów 1 | 54,12% | 667 (59,61%) | 452 (40,39%) |
6. KDK, ul. Kolejowa 1 | 54,20% | 705 (60,36%) | 463 (39,64%) |
7. SP 6, ul. Kletówki 1 | 55,31% | 716 (58,74%) | 503 (41,26%) |
8. SP 8, ul. Prochownia 7 | 55,17% | 391 (51,18%) | 373 (48,82%) |
9. PWSZ, ul. K. Wielkiego 6 | 58,35% | 201 (54,18%) | 170 (45,82%) |
10. Gimnazjum 1, ul. Skargi 3 | 55,38% | 515 (55,32%) | 416 (44,68%) |
11. SP 15, ul. Piastowska 58 | 51,80% | 493 (52,39%) | 448 (47,61%) |
12. "Puchatek", ul. Chopina 6 | 56,62% | 566 (64,46%) | 312 (35,54%) |
13. SP 15, ul. Kisielewskiego 18 | 49,79% | 533 (57,37%) | 396 (42,63%) |
14. SP 15, ul. Kisielewskiego 18 | 55,64% | 537 (56,17%) | 419 (43,83%) |
15. II LO, ul. Kisielewskiego 18 | 50,08% | 534 (58,75%) | 375 (41,25%) |
16. SP 5, ul. Grunwaldzka 15 | 59,08% | 770 (64,71%) | 420 (35,29%) |
17. USC, ul. Prochownia 4 | 58,10% | 399 (57,74%) | 292 (42,26%) |
18. SP 4, ul. Powst.Śl. 75 | 54,01% | 548 (53,83%) | 470 (46,17%) |
19. ZSP 4, ul. Boh. West. 20 | 53,97% | 615 (57,64%) | 452 (42,36%) |
20. SP 14, ul. W. Polskiego 45 | 55,39% | 634 (57,85%) | 462 (42,15%) |
21. SP 14, ul. W. Polskiego 45 | 54,43% | 666 (55,78%) | 528 (44,22%) |
22. DPS, ul. Żwirki i Wigury 4a | 82,14% | 59 (89,39%) | 7 (10,61%) |
23. Szpital, ul. Korczyńska 57 | 22,62% | 53 (76,81%) | 16 (23,19%) |
24. Szpital, ul. Grodzka 45 | 32,94% | 20 (71,43%) | 8 (28,57%) |
Najwyższą frekwencję zanotowano w obwodzie wyborczym nr 9 - siedziba tej komisji mieściła się w budynku PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego (58,35%), najniższą w SP 15 przy ul. Kisielewskiego (49,79%). Lech Kaczyński najwięcej głosów, w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania w danym obwodzie, zdobył w obwodzie nr 3 - SP 7, ul. Decowskiego (65,90%), a najmniej w obwodzie nr 8 - SP 8, ul. Prochownia 7 (51,18%). Donald Tusk najwięcej sympatyków zyskał właśnie na Zawodziu w SP 8 (48,82%), a najmniej w obwodzie nr 3 - SP 7, ul. Decowskiego (34,10%). W charakterystyce tej nie wzięto pod uwagę obwodów zamkniętych, takich jak szpital i Dom Pomocy Społecznej.
Gmina | Frekwencja | Lech Kaczyński | Donald Tusk |
Chorkówka | 53,04% | 4103 (78,18%) | 1145 (21.82%) |
Dukla | 47,78% | 4509 (74,64%) | 1532 (25,36%) |
Iwonicz-Zdrój | 59,06% | 3595 (73,46%) | 1299 (26,54%) |
Jedlicze | 49,09% | 4003 (68,96%) | 1802 (31,04%) |
Korczyna | 55,00% | 3667 (81,13%) | 853 (18,87%) |
Krościenko Wyżne | 55,22% | 1593 (75,25%) | 524 (24,75%) |
Miejsce Piastowe | 56,00% | 4129 (73,08%) | 1521 (26,92%) |
Rymanów | 57,00% | 5207 (74,64%) | 1769 (25,36%) |
Wojaszówka | 45,36% | 2354 (74,54%) | 804 (25,46%) |
* Oficjalne wyniki wyborów podane przez Państwową Komisję Wyborczą
Najwyższą frekwencję zanotowano w gminie Iwonicz-Zdrój (59,06%), najniższą w gminie Wojaszówka (45,36%). Lech Kaczyński najwięcej głosów, w stosunku do liczby osób uprawnionych do głosowania w danej gminie, zdobył w gminie Korczyna (81,13%), a najmniej w gminie Jedlicze (68,96%). Donald Tusk najwięcej sympatyków zyskał w gminie Jedlicze (31,04%), a najmniej w gminie Korczyna (18,87%).