Przedstawiamy listę najlepszych wyników w wyborach do Rady Miasta:
| Bronisław Baran | 939 |
| Adam Skiba | 709 |
| Anna Dubiel | 662 |
| Piotr Przytocki | 594 |
| Piotr Grudysz | 495 |
| Marcin Niepokój | 458 |
| Paulina Guzik | 456 |
| Krzysztof Babinetz | 444 |
| Zbigniew Kubit | 437 |
| Adam Przybysz | 420 |
| Kazimierz Mazur | 377 |
| Robert Hanusek | 373 |
| Tomasz Soliński | 357 |
| Paweł Krzanowski | 325 |
| Wojciech Byczyński | 317 |
| Henryk Rospond | 313 |
| Sławomir Bęben | 310 |
| Grzegorz Rachwał | 307 |
| Anna Galert | 305 |
| Zdzisław Dudycz | 303 |
| Janusz Hejnar | 302 |
| Krzysztof Bęben | 281 |
| Małgorzata Szeliga | 271 |
| Izabela Fularz | 257 |
| Stanisław Czaja | 253 |
Nie wszyscy z tej listy zostali radnymi. O tym, kto zdobywa mandat radnego decyduje skomplikowana metoda liczenia głosów zwana metodą D'Hondta. Zdarza się, że kandydaci z większą od innych liczbą głosów nie zasiadają w Radzie Miasta.
Wyniki wszystkich kandydatów można sprawdzić na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.