Tak głosowało Krosno w II turze wyborów prezydenta RP

Andrzej Duda zdobył ok. 55%, a Rafał Trzaskowski ok. 45% głosów krośnian w II turze wyborów prezydenta Polski. To oficjalne wyniki wyborów z Krosna według Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja wyniosła ponad 67%.
Oficjalne wyniki poparcia krośnian dla kandydatów na prezydenta Polski
Infografika: Krosno24.pl

Oficjalne wyniki wyborów z Krosna

Komisja Andrzej Duda Rafał Trzaskowski
Nr 1 (Elektryk) 871 794
Nr 2 (ZSP3 Polanka) 627 465
Nr 3 (ZSP3 Polanka) 802 558
Nr 4 (SP3) 402 335
Nr 5 (DL Białobrzegi) 513 373
Nr 6 (MZS1 Magurów) 510 384
Nr 7 (RCKP) 647 459
Nr 8 (SP6) 436 325
Nr 9 (ZSKU) 245 196
Nr 10 (SP 8 Prochownia) 449 482
Nr 11 (SP 8 Prochownia) 543 426
Nr 12 (KPU Kazimierza Wlk.) 166 167
Nr 13 (Budowlanka) 490 488
Nr 14 (MOPR Piastowska) 568 599
Nr 15 (Puchatek) 561 425
Nr 16 (MZS4 Guzikówka) 584 411
Nr 17 (MZS4 Guzikówka) 380 359
Nr 18 (MZS4 Guzikówka) 466 425
Nr 19 (KPU Żwirki i Wigury) 466 338
Nr 20 (SP5 Grunwaldzka) 950 722
Nr 21 (MZS7 Powst. Śl.) 491 525
Nr 22 (Naftówka) 684 469
Nr 23 (SP14) 599 488
Nr 24 (SP14) 738 680
Nr 25 (DPS Żwirki i Wigury) 47 6
Nr 26 (DPS Kletówki) 8 0
Nr 27 (Szpital) 95 28
Nr 28 (Szpital) 16 3
RAZEM 13 354 10 930

Według danych, Rafał Trzaskowski wygrał w 4 komisjach wyborczych: na Zawodziu, na Rynku (1 głosem), przy ul. Piastowskiej oraz na Powstańców Śląskich. W pozostałych komisjach większość głosów zyskał Andrzej Duda.

Frekwencja wyniosła 67,42% (liczba kart ważnych: 24 494, liczba uprawnionych: 36 331).

ZOBACZ TEŻ W ARCHIWUM PORTALU
KOMENTARZE
Brak wyróżnionych komentarzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (78)