Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze w podziale na Krosno i powiat krośnieński:
Krosno | Powiat krośnieński | |
Prawo i Sprawiedliwość | 10 014 (40,78%) | 33 670 (56,67%) |
Koalicja Obywatelska | 6 921 (28,18%) | 8 647 (14,55%) |
Trzecia Droga | 3 445 (14,03%) | 7 917 (13,33%) |
Konfederacja | 1 990 (8,10%) | 5 140 (8,65%) |
Nowa Lewica | 1 575 (6,41%) | 2 413 (4,06%) |
Bezpartyjni Samorządowcy | 505 (2,06%) | 1 424 (2,40%) |
Ruch Dobrobytu i Pokoju | 106 (0,43%) | 200 (0,34%) |
Źródło: PKW
W krośnieńsko-przemyskim okręgu wyborczym do rozdania było 11 mandatów poselskich. Po zastosowaniu metody d'Hondta w przeliczeniu głosów na mandaty, posłami zostali:
Mandat senatorski zdobywa osoba, która w danym okręgu wyborczym zdobędzie największą liczbę głosów. Oprócz Krosna i powiatu krośnieńskiego, senator z tego okręgu wybierany był także w powiecie brzozowskim i jasielskim.
Senatorem została Alicja Zając.
Imię i nazwisko | Komitet wyborczy | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
Alicja ZAJĄC | Prawo i Sprawiedliwość | Jasło | 98 783 (56,72%) |
Stanisław SZAŁAJKO | Nowa Lewica | Brzozów | 37 590 (21,58%) |
Janusz SERWIŃSKI | Konfederacja Wolność i Niepodległość | Krosno | 20 172 (11,58%) |
Tomasz LEGENY | Bezpartyjni Samorządowcy | Jarosław | 17 620 (10,12%) |
Źródło: PKW
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Marek KUCHCIŃSKI | Przemyśl | 50 519 |
2 | Anna SCHMIDT | Jarosław | 28 692 |
3 | Piotr URUSKI | Sanok | 22 703 |
4 | Piotr BABINETZ | Krosno | 12 829 |
5 | Teresa PAMUŁA | Lubaczów | 15 273 |
6 | Adam ŚNIEŻEK | Rzeszów | 11 716 |
7 | Małgorzata JAROSIŃSKA ‑ JEDYNAK | Rzeszów | 2 545 |
8 | Tadeusz CHRZAN | Jarosław | 12 184 |
9 | Daniel DRYNIAK | Przemyśl | 5 677 |
10 | Adam PAWLUŚ | Jasło | 7 649 |
11 | Piotr PILCH | Przemyśl | 5 042 |
12 | Jerzy BORCZ | Krosno | 3 554 |
13 | Joanna BRIL | Jedlicze | 5 623 |
14 | Stanisław CHĘĆ | Sanok | 3 784 |
15 | Dorota CHILIK | Rogi | 7 269 |
16 | Anetta MAKARSKA | Jarosław | 1 043 |
17 | Ewa MICIAK | Brzozów | 2 364 |
18 | Wiesław MORAWSKI | Przemyśl | 4 445 |
19 | Barbara MAZAN | Polańczyk | 1 039 |
20 | Piotr RYCERSKI | Odrzykoń | 8 246 |
21 | Maria KUROWSKA | Dąbrówka | 20 813 |
22 | Daniel KRAWIEC | Mirocin | 8 781 |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Joanna FRYDRYCH | Targowiska | 29 681 |
2 | Marek RZĄSA | Przemyśl | 13 510 |
3 | Marcin PIOTROWSKI | Gorajec | 4 235 |
4 | Marzena DZIURAWIEC | Załuż | 3 584 |
5 | Krzysztof KŁAK | Przeworsk | 2 135 |
6 | Szczepan ŁĄKA | Jarosław | 2 935 |
7 | Iwona HOLCMAN‑FIDOR | Jałowe | 1 907 |
8 | Jan ZYCH | Korczyna | 925 |
9 | Łucja LEJA | Przemyśl | 1 569 |
10 | Bogdan KULIGA | Haczów | 492 |
11 | Józef PODYMA | Rzeszów | 236 |
12 | Maria JANUSZCZYK | Przemyśl | 2 258 |
13 | Artur DUDEK | Jasło | 549 |
14 | Grażyna KOSTKA | Przeworsk | 508 |
15 | Ewelina FERUŚ | Lisów | 337 |
16 | Klaudia JANOCHA | Zmiennica | 465 |
17 | Tomasz BIAŁY | Krosno | 674 |
18 | Adam KENDRYNA | Huzele | 195 |
19 | Zdzisław KOWALSKI | Sanok | 323 |
20 | Marek CHLUDZIŃSKI | Przemyśl | 366 |
21 | Bogna MOŻDŻEŃ | Jarosław | 181 |
22 | Antoni PIKUL | Jasło | 2 989 |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Bartosz ROMOWICZ | Ustrzyki Dolne | 21 527 |
2 | Dariusz SOBIERAJ | Krościenko Wyżne | 11 361 |
3 | Magdalena LUDWICZAK | Odrzykoń | 2 816 |
4 | Jan PĄCZEK | Trójczyce | 4 580 |
5 | Dariusz DUBIS | Sanok | 1 740 |
6 | Jan URBAN | Jasło | 1 958 |
7 | Marcin NAZAREWICZ | Jarosław | 1 970 |
8 | Grażyna BOREK | Bażanówka | 1 473 |
9 | Małgorzata WIĘCH ‑ KETTELE | Jasło | 1 027 |
10 | Honorata TELEGA | Wola Węgierska | 779 |
11 | Magdalena KORONA | Brzozów | 1771 |
12 | Irena ŁOMAŃSKA | Kuńkowce | 404 |
13 | Arkadiusz POŁUDNIAK | Przemyśl | 984 |
14 | Krzysztof SAWIŃSKI | Lesko | 608 |
15 | Łukasz SKÓRA | Kańczuga | 1 184 |
16 | Marek SOKÓŁ | Olszanica | 327 |
17 | Renata DREWNIAK | Lubaczów | 828 |
18 | Ernest DĄBROWSKI | Sławęcin | 506 |
19 | Grzegorz BRAJEWSKI | Lesko | 321 |
20 | Alina RADECKA | Budzyń | 793 |
21 | Bohdan GOCZ | Zyndranowa | 485 |
22 | Zdzisław ZADWORNY | Dachnów | 3 496 |
Pełna nazwa komitetu wyborczego: Konfederacja Wolność i Niepodległość
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Andrzej ZAPAŁOWSKI | Przemyśl | 14 475 |
2 | Adam BERKOWICZ | Trzcinica | 8 134 |
3 | Wiesław SOWIŃSKI | Ustrzyki Dolne | 3 691 |
4 | Agata LALIK | Wola Korzeniecka | 1 425 |
5 | Robert STADNICKI | Jasło | 715 |
6 | Agnieszka DEMBICZAK | Wietrzno | 943 |
7 | Tomasz WOŁOSZYN | Rzeszów | 959 |
8 | Krzysztof MAZUR | Pikulice | 1 222 |
9 | Anna KIEROŃSKA | Krosno | 576 |
10 | Paweł KUŹMA | Przeworsk | 727 |
11 | Dominik GRZEGORZAK | Zamiechów | 348 |
12 | Anna PERŻYŁO | Żurawica | 296 |
13 | Krzysztof STYGAR | Przysietnica | 391 |
14 | Piotr ŻYGADŁO | Gwizdaj | 749 |
15 | Monika URBANEK ‑ SZAJNA | Bratkówka | 347 |
16 | Kamila NAHACZ | Ryszkowa Wola | 357 |
17 | Maciej OPACKI | Żurawica | 183 |
18 | Mateusz RUSZAJ | Jasło | 397 |
19 | Lucjan ZAJĄC | Krosno | 521 |
20 | Grażyna SZOSTEK | Rzeszów | 311 |
21 | Magdalena POŁYNKIEWICZ | Hurcze | 1 313 |
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Łukasz RYDZIK | Oleszyce | 7 281 |
2 | Gabriel ZAJDEL | Krosno | 1 570 |
3 | Wiktoria BARAŃSKA | Sanok | 3 349 |
4 | Elżbieta SEDLACZEK | Przemyśl | 563 |
5 | Piotr WOJNAROWSKI | Sanok | 597 |
6 | Jolanta JACHYM | Jasło | 1 007 |
7 | Grzegorz JUSIĘGA | Jarosław | 208 |
8 | Kamila MACKIEWICZ ‑ ROSSMANITH | Sanok | 435 |
9 | Adam BOGUSZ | Temeszów | 417 |
10 | Anna NAWŁOKA | Korzenica | 344 |
11 | Wiesław WOŚ | Przemyśl | 849 |
12 | Liliana KALINOWSKA | Przemyśl | 697 |
13 | Sławomir RADWAŃSKI | Rzeszów | 273 |
14 | Ewa BARAN | Krosno | 507 |
15 | Tomasz RYSZ | Posada Zarszyńska | 304 |
16 | Patrycja KONDYJOWSKA | Nowotaniec | 183 |
17 | Mirosław PIELA | Nasiczne | 185 |
18 | Tomasz KORAL | Orły | 191 |
19 | Zdzisław TABIN | Lubaczów | 101 |
20 | Arkadiusz ZAJĄC | Jarosław | 264 |
21 | Wiesław PAJDA | Przemyśl | 425 |
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Paweł FRANKIEWICZ | Munina | 2 662 |
2 | Izabela SKOLARCZYK ‑ SMITH | Rymanów | 659 |
3 | Józef ŻYDOWNIK | Nowa Wieś | 357 |
4 | Arkadiusz BĄK | Dukla | 552 |
5 | Monika HAJDUK | Hurko | 588 |
6 | Marcin HOMA | Rokietnica | 335 |
7 | Mateusz NOWAK | Krosno | 483 |
8 | Magdalena BOLANOWSKA | Rymanów | 345 |
9 | Karol MENDOCHA | Oława | 138 |
10 | Monika ŻYDOWNIK | Bircza | 175 |
11 | Oskar GRZYB | Rzeszów | 268 |
12 | Daniel ROGUS | Lublin | 135 |
13 | Bogusław LEŚNIOWSKI | Pruchnik | 183 |
14 | Jacek KIEŁB | Legnica | 181 |
15 | Anna JANKOWSKA | Gać | 307 |
16 | Jarosław MUSIAŁ | Bystrzyca | 157 |
17 | Ewelina KRUK | Gać | 310 |
18 | Daria JAWORSKA ‑ BERESTECKA | Dubin | 132 |
19 | Jacek BĘBEN | Kiełczów | 171 |
20 | Agnieszka MARCHEWKA | Strzelin | 381 |
21 | Marta BAKUN | Witkowo | 646 |
Nr | Imię i nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Liczba głosów |
1 | Dorota BURZAŃSKA | Łętownia | 846 |
2 | Krzysztof BUREK | Jawornik Polski | 299 |
3 | Bogusława KRAJEWSKA ‑ CHOMA | Grochowce | 100 |
4 | Bartosz WILCZAK | Stalowa Wola | 80 |
5 | Wioletta BŁOŃSKA | Grochowce | 233 |
6 | Ryszard WIELGOS | Wysocko | 98 |
7 | Anna ANDRES | Zalesie | 67 |
8 | Jacek SZYMSKI | Jarosław | 125 |
9 | Iwona RYZNER | Przemyśl | 93 |
10 | Stanisław PALUCH | Hoszów | 97 |
11 | Zygmunt STEFANIK | Szebnie | 181 |
Źródło danych: PKW