W okręgu krośnieńsko-przemyskim było do zdobycia 11 mandatów poselskich. Według oficjalnych danych ich podział na poszczególne partie wygląda następująco:
Komitet wyborczy | Mandaty | Posłowie |
Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Stanisław Zając (25 225 głosów) Marek Kuchciński (16 061 głosów) Andrzej Ćwierz (6 161 głosów) Mieczysław Golba (5 551 głosów) |
Platforma Obywatelska | 2 | Elżbieta Łukacijewska (14 166 głosów) Tomasz Kulesza (5 621 głosów) |
Liga Polskich Rodzin | 2 | Marian Daszyk (8 276 głosów) Janusz Kołodziej (3 786 głosów) |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 | Wojciech Pomajda (6 622 głosów) |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | Mieczysław Kasprzak (7 795 głosów) |
Samoobrona RP | 1 | Janusz Maksymiuk (7 384 głosów) |
Do Sejmu nie dostał się żaden z kandydatów z Krosna: Jerzy Borcz z PO (4 153 głosów), Piotr Babinetz z PiS (3 606 głosów), Józef Szajna z PSL (2 514 głosów), Tadeusz Kaleniecki z SLD (2 303 głosów), Józef Giergielewicz z LPR (1 194 głosy), Krzysztof Jędrzejewski z PO (382 głosy).
Znane są też nazwiska senatorów z naszego okręgu. Najwięcej głosów uzyskali: Stanisław Piotrowicz z Krosna (67 801 głosów) oraz Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz z Jarosławia (78 166 głosów). Obaj reprezentują PiS.
Komitet wyborczy | Liczba głosów | % |
Prawo i Sprawiedliwość | 5667 | 32.94 |
Platforma Obywatelska RP | 4594 | 26.70 |
Liga Polskich Rodzin | 2030 | 11.80 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1791 | 10.41 |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 1056 | 6.14 |
Socjaldemokracja Polska | 585 | 3.40 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 508 | 2.95 |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 320 | 1.86 |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 278 | 1.62 |
Ruch Patriotyczny | 166 | 0.96 |
Polska Partia Pracy | 97 | 0.56 |
Dom Ojczysty | 65 | 0.38 |
Polska Partia Narodowa | 26 | 0.15 |
Centrum | 23 | 0.13 |
* Oficjalne dane ze wszystkich komisji obwodowych w Krośnie
Kandydat | Liczba głosów | % |
Stanisław Piotrowicz (PiS) | 7577 | 44.23 |
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (PiS) | 4118 | 24.04 |
Krzysztof Kłak (PO) | 3210 | 18.74 |
Michał Łuczaj (JOW) | 2584 | 15.09 |
Janusz Konieczny (SLD) | 2022 | 11.80 |
Stanisław Bajda (LPR) | 1742 | 10.17 |
Marcin Dybowski (LPR) | 1690 | 9.87 |
Józef Habrat (Samoobrona) | 1662 | 9.70 |
Fryderyk Demo (SLD) | 1356 | 7.92 |
Zbigniew Kurpiel (Samoobrona) | 732 | 4.27 |
Maciej Jan Lewicki (SdLP) | 724 | 4.23 |
Stanisław Tereszko (PSL) | 593 | 3.46 |
Antoni Jarosz (Stronnictwo Ludowe) | 592 | 3.46 |
Mieczysław Biliński (ONP Liga Polska) | 199 | 1.16 |
* Oficjalne dane ze wszystkich komisji obwodowych w Krośnie
Komitet wyborczy | Liczba głosów | % |
Prawo i Sprawiedliwość | 11602 | 34.77 |
Liga Polskich Rodzin | 6338 | 18.99 |
Platforma Obywatelska RP | 4601 | 13.79 |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 4140 | 12.41 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 2471 | 7.40 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1975 | 5.92 |
Socjaldemokracja Polska | 864 | 2.59 |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 466 | 1.40 |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 260 | 0.78 |
Ruch Patriotyczny | 257 | 0.77 |
Polska Partia Pracy | 179 | 0.54 |
Polska Partia Narodowa | 82 | 0.25 |
Dom Ojczysty | 75 | 0.2 |
Centrum | 62 | 0.19 |
* Oficjalne dane ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie krośnieńskim (ziemskim)
Kandydat | Liczba głosów | % |
Stanisław Piotrowicz (PiS) | 11049 | 32.82 |
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (PiS) | 8491 | 25.22 |
Stanisław Bajda (LPR) | 5889 | 17.49 |
Józef Habrat (Samoobrona) | 5198 | 15.44 |
Marcin Dybowski (LPR) | 5187 | 15.41 |
Janusz Konieczny (SLD) | 4599 | 13.66 |
Krzysztof Kłak (PO) | 4451 | 13.22 |
Zbigniew Kurpiel (Samoobrona) | 2790 | 8.29 |
Stanisław Tereszko (PSL) | 2164 | 6.43 |
Michał Łuczaj (JOW) | 1876 | 5.57 |
Antoni Jarosz (Stronnictwo Ludowe) | 1762 | 5.23 |
Fryderyk Demo (SLD) | 1460 | 4.34 |
Maciej Jan Lewicki (SdLP) | 893 | 2.65 |
Mieczysław Biliński (ONP Liga Polska) | 725 | 2.15 |
* Oficjalne dane ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie krośnieńskim (ziemskim)
Frekwencja wyniosła w Krośnie ok. 45%, a w powiecie krośnieńskim ok. 40,7%. Dla porównania: w całym okręgu wyborczym krośnieńsko-przemyskim frekwencja wyniosła ok. 41,1%, a w Polsce 40,6%.