ARCHIWUM 1999-2017

Duda zdobył ponad 57% głosów. W 2 komisjach przegrał

W wyborach na prezydenta Polski Andrzej Duda zdobył w Krośnie 57,6%, a Bronisław Komorowski 42,4% głosów. Bronisław Komorowski wygrał na ulicy Mickiewicza oraz w Domu Pomocy Społecznej na ul. Kletówka. Frekwencja wyniosła 56,7%. Wyjątkowo dużo głosów nieważnych - 263!
Redakcja Portalu
Krośnianie w wyborach prezydenta Polski 2015 r. w większości postawili na Andrzeja Dudę

Największe poparcie Andrzej Duda uzyskał w obwodzie nr 15 - Krościenko Niżne. Mieszkańcy tej części miasta głosowali w domu ludowym "Puchatek". Tam Andrzej Duda zyskał ponad 63% głosów. Duda zdobył też miażdżące poparcie w trzech obwodach zamkniętych - w szpitalu na ul. Grodzkiej i na ul. Korczyńskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki i Wigury.

Z kolei Bronisław Komorowski zyskał poparcie większości w dwóch miejscach - wśród mieszkańców ul. Mickiewicza, którzy głosowali w szkole MZS nr 7 na ul. Powstańców Śląskich oraz w Domu Pomocy Społecznej na ul. Kletówka.

KomisjaAndrzej DudaBronisław Komorowski
1 (Elektryk)721 (55,5%)577 (44,5%)
2 (MZS3)543 (58,4%)387 (41,6%)
3 (MZS3)711 (61,2%)450 (38,8%)
4 (SP3)389 (58,7%)274 (41,3%)
5 (DL Białobrzegi)451 (58,1%)325 (41,9%)
6 (MZS1)466 (54,6%)388 (45,4%)
7 (RCKP)618 (58,4%)441 (41,6%)
8 (MZS6)378 (59,2%)260 (40,8%)
9 (ZSKU)232 (60,1%)154 (39,9%)
10 (MZS8)443 (51,8%)413 (48,2%)
11 (MZS8)456 (61,6%)284 (38,4%)
12 (PWSZ)174 (59,2%)120 (40,8%)
13 (MZS5)489 (55,4%)393 (44,6%)
14 (MOPR)525 (54,3%)441 (45,7%)
15 (Puchatek)526 (63,4%)304 (36,6%)
16 (SP15)523 (60,1%)347 (39,9%)
17 (SP15)363 (55,4%)292 (44,6%)
18 (IILO)449 (59,4%)307 (40,6%)
19 (NZOZ Nasze Zdrowie)453 (62,4%)273 (37,6%)
20 (SP5)881 (61,7%)547 (38,3%)
21 (MZS7)483 (49,3%)496 (50,7%)
22 (Naftówka)594 (55,4%)478 (44,6%)
23 (SP14)568 (56,4%)439 (43,6%)
24 (SP14)615 (53,25)542 (46,8%)
25 (DPS 1)42 (82,4%)9 (17,6%)
26 (DPS 2)4 (44,4%)5 (55,6%)
27 (Szpital Korczyńska)115 (68,9%)52 (31,1%)
28 (Szpital Grodzka)18 (72%)7 (28%)

Zwraca uwagę duża liczba głosów nieważnych - w skali miasta to aż 263 karty. Najwięcej, bo 22 nieważne głosy oddano w komisji w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Grunwaldzka 15).

(ak)