Andrzej Duda | 11102 | 46,6% |
Rafał Trzaskowski | 6602 | 27,7% |
Szymon Hołownia | 2681 | 11,3% |
Krzysztof Bosak | 1971 | 8,3% |
Robert Biedroń | 775 | 3,3% |
Władysław Kosiniak-Kamysz | 518 | 2,2% |
Marek Jakubiak | 53 | 0,2% |
Stanisław Żółtek | 50 | 0,2% |
Waldemar Witkowski | 30 | 0,1% |
Mirosław Piotrowski | 29 | 0,1% |
Paweł Tanajno | 24 | 0,1% |
Andrzej Duda stracił jednak wyborców w porównaniu z II turą wyborów w 2015 roku. Zdobył wówczas 12 230 głosów.
Głosowanie w Krośnie przebiegało spokojnie. Zarówno członkowie komisji, jak i wyborcy musieli jednak przestrzegać reżimu sanitarnego związanego z epidemią koronawirusa. Każdy musiał mieć zakryte usta i nos, a w lokalu nie mogło przebywać zbyt dużo osób na raz.
Zobacz film z przebiegu głosowania w Krośnie: